Empleados de Comercio: categoría por categoría, cómo serán los aumentos de sueldo desde agosto hasta fin de 2025

El Gobierno nacional homologó la paritaria del sector y ya son oficiales las cifras que percibirán los empleados del sector hasta fin de año

18/08/2025 – 10:05hs

Tras el acuerdo paritario firmado en junio de 2025, y la reciente homologación del ministerio de Capital Humano, los empleados de comercio percibirán aumentos mensuales progresivos desde agosto 2025 hasta enero 2026. El entendimiento, firmado entre FAECyS y las cámaras empresarias, contempla una suma fija mensual de $40.000, no remunerativa, vigente hasta diciembre inclusive, y nuevos básicos que se consolidan desde enero 2026.

Este artículo detalla, categoría por categoría, cuánto cobrarán los trabajadores del sector mes a mes, incluyendo adicionales como antigüedad y presentismo, según el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?

El salario mensual incluye:

  • Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.

  • Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).

  • Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.

  • Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.

Los valores aquí informados corresponden a trabajadores de jornada completa, sin adicionales por zona o regímenes especiales.

Escalas salariales por categoría – Mes a mes

Administrativos

Administrativo A:

  • Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994

  • Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062

  • Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131

  • Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199

  • Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268

  • Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B:

  • Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413

  • Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525

  • Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637

  • Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749

  • Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860

  • Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C:

  • Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827

  • Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982

  • Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137

  • Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293

  • Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448

  • Enero 2026: $1.116.448

Vendedores

Vendedor A:

  • Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672

  • Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777

  • Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882

  • Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

  • Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

  • Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B:

  • Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759

  • Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080

  • Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401

  • Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723

  • Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044

  • Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C:

  • Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117

  • Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510

  • Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904

  • Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297

  • Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690

  • Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares

Auxiliar A:

  • Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672

  • Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777

  • Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882

  • Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

  • Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

  • Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B:

  • Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033

  • Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210

  • Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387

  • Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563

  • Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740

  • Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C:

  • Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325

  • Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740

  • Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155

  • Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570

  • Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985

  • Enero 2026: $1.143.985

Consideraciones importantes

  • La suma fija de $40.000 es no remunerativa y se abona mensualmente desde julio a diciembre 2025.

  • En enero 2026, desaparece la suma fija y los básicos se consolidan como nuevos montos definitivos.

  • El adicional por antigüedad se aplica sobre todas las cifras, incluyendo sumas no remunerativas.

  • El presentismo se liquida según el artículo 40 del Convenio Colectivo 130/75.

  • Los valores pueden variar en casos de trabajo a tiempo parcial o con adicionales zonales.

Más Noticias

Noticias
Relacionadas

Días y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa Sudamericana

22/08/2025 18:51hs.Si bien el foco del fútbol sudamericano está...

La Justicia de Bolivia anunció la liberación de todos los presos políticos

INTERNACIONALES La medida se produce días después de...

De un galpón en Córdoba al estadio de los Golden State Warriors: la historia de Balcami y su máquina de milanesas

En 2015, Franco Baliosian alquiló un pequeño galpón...